MÖBLERINGSALTERNATIV
I våra konferenslokaler möblerar vi utifrån kundens önskemål. Här ser du några lämpliga alternativ. Ange vid bokning vilket alternativ ni önskar. Har ni något eget annat förslag så går det självklart oftast att ordna.
Skolsittning

Öar

U-bordssittning

Biosittning

Stolar i ring
Styrelsebord
Så här mångaa tar respektive lokal i de olika sittningarna:
Men vi möblerar självklart utifrån era önskemål i den mån det går.
Lokal | Biosittning | Öar | Skolsittning | U-bord | Stolar i ring | Styrelsebord |
Bolaget | 240 dansgolv | |||||
Hammaren | 70 pers | 48 pers | 60 pers | 28 pers | 30 pers | 28 pers |
Hammaren/Släggan | 100 pers | 66 pers | 86 pers | 44 pers | 50 pers | 44 pers |
Hyttan | 32 pers | 18 pers | 24 pers | 16 pers | 18 pers | 12 pers |
Slaggsten | 120 pers | 60 pers | 90 pers | 30 pers | 30 pers | 50 pers |
Släggan | 32 pers | 24 pers | 24 pers | 16 pers | 16 pers | 20 pers |
Smedjan | 42 pers | 24 pers | 32 pers | 22 pers | 20 pers | 20 pers |
Styrelserummet | - | - | - | - | 10 pers | |
Syrenen | 68 pers* | 16 pers | 68 pers* | 10 pers | 12 pers | 18 pers |
Teatern | 450 pers. (329 på parkett*) | - | - | - | - | |
*Fasta biostolar med skrivskiva |